Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD292-4-16/17 | 80/80/80 | 25 | 18 | 22.2 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-25/17 | 80/80/80 | 34 | 26.5 | 305 | 282 | 290 | 16.7 |
PD292-4-16/20 | 80/80/80 | 25.3 | 17.5 | 23 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-20/20 | 80/80/80 | 30 | 22 | 27.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/20 | 80/80/80 | 34.9 | 27.5 | 29.8 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-30/20 | 80/80/80 | 39 | 315 | 34.2 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-35/20 | 80/80/80 | 49 | 41.5 | 39.5 | 282 | 290 | 20 |
PD292-4-25/26 | 80/ 80/80 | 37.5 | 27.5 | 326 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-30/26 | 80/80/80 | 41.5 | 31.7 | 35 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-35/26 | 80/80/80 | 46.8 | 37 | 386 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-38/26 | 80/80/80 | 50.5 | 40.6 | 39.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-40/26 | 80/80/80 | 52 | 42 | 435 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-45/26 | 80/80/80 | 58.5 | 48.5 | 48 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-50/26 | 80/80/80 | 60.8 | 50.8 | 49.5 | 282 | 290 | 26 |
PD292-4-51/36 | 80/80/80 | 65 | 52.5 | 55.2 | 282 | 291 | 36 |
PD292-4-65/36 | 80/80/80 | 81.3 | 68 | 60 | 282 | 291 | 36 |
‘Desde a fundação em 1995, a FIRSTLY BINDERS tem se dedicado ao design e produção de mecanismos de argolas, mecanismo de arco de alavanca, clipes de arquivo e todos os tipos de acessórios de encadernação em metal ou plástico para arquivamento de escritórios e indústrias de papelaria. Talvez você esteja procurando artigos como arquivadores de ficheiros, espinhas de fichário, argolas, clipes de placa, clipes de alavanca, barras de compressor, ilhós e rebites. Aqui em FIRSTLY BINDERS, você encontrará todos eles de acordo com suas necessidades específicas, bem como mecanismos diferentes para fichários, incluindo forma-R, forma-D, forma-Q e forma-SD. Como um fabricante profissional de mecanismos de encadernação, somos capazes de produzir produtos padrão e personalizados, oferecendo um alto nível de flexibilidade para você.’