Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD210-3-16/20 | 70170 | 25 | 17.5 | 23 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-20/20 | 70170 | 30 | 22 | 27 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-25/20 | 70 | 35 | 27.6 | 30 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-30/20 | 70 | 39.5 | 31.5 | 33.8 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-35/20 | 70 | 43.5 | 35.4 | 35.5 | 200 | 208 | 20 |
PD210-3-30/26 | 70170 | 41 | 31 | 34.5 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-35/26 | 70170 | 46.7 | 37 | 38 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-38/26 | 70 | 51 | 41.5 | 39.5 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-45/26 | 70170 | 55.7 | 46.6 | 46 | 200 | 208 | 26 |
PD210-3-50/26 | 70 | 61.3 | 51 | 49 | 200 | 208 | 26 |
Item Nº | Distância entre as argolas | Altura total | Altura interna | Largura externa | Distância entre os furos | Comprimento total | Largura do mecanismo |
PD210-4-20/20 | 45/65145 | 29.9 | 22.6 | 27.9 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-25/20 | 45/65145 | 35 | 27.5 | 29.7 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-30/20 | 45/65145 | 38.8 | 31.3 | 34.3 | 200 | 208 | 20 |
PD210-4-30/26 | 45/65145 | 41.5 | 31.5 | 34.6 | 200 | 208 | 26 |
‘Desde a fundação em 1995, a FIRSTLY BINDERS tem se dedicado ao design e produção de mecanismos de argolas, mecanismo de arco de alavanca, clipes de arquivo e todos os tipos de acessórios de encadernação em metal ou plástico para arquivamento de escritórios e indústrias de papelaria. Talvez você esteja procurando artigos como arquivadores de ficheiros, espinhas de fichário, argolas, clipes de placa, clipes de alavanca, barras de compressor, ilhós e rebites. Aqui em FIRSTLY BINDERS, você encontrará todos eles de acordo com suas necessidades específicas, bem como mecanismos diferentes para fichários, incluindo forma-R, forma-D, forma-Q e forma-SD. Como um fabricante profissional de mecanismos de encadernação, somos capazes de produzir produtos padrão e personalizados, oferecendo um alto nível de flexibilidade para você.’